強(qiáng)制式混凝土攪拌機(jī)JS500詳細(xì)配置
名稱(chēng) | 規(guī)格 | 生產(chǎn)廠家 | 數(shù)量 | 單位 |
攪拌主機(jī) | JS500 | 自產(chǎn) | 1 | 臺(tái) |
主減速機(jī) | 自產(chǎn) | 1 | 臺(tái) | |
主電機(jī) | 18.5Kw | 五星電機(jī)或 | 1 | 臺(tái) |
德盛祥 | ||||
提升減速機(jī) | 自產(chǎn) | 1 | 臺(tái) | |
提升電機(jī) | 5.5 Kw | 五星電機(jī) | 1 | 臺(tái) |
手動(dòng)油泵 | 江蘇南京 | 1 | 套 | |
或鄭州鑫昌 | ||||
水泵 | 1.1 Kw | 浙江創(chuàng)美 | 1 | 臺(tái) |
或鄭州寶興或上海龐鼎 | ||||
襯板及葉片 | 高耐磨合金 | 自制 | 1 | 套 |
底架 | 自制 | 1 | 套 | |
支腿 | 自制 | 1 | 件 | |
導(dǎo)軌 | 自制 | 1 | 套 | |
護(hù)欄 | 自制 | 1 | 套 | |
梯子 | 自制 | 1 | 件 |
所屬類(lèi)別: 行業(yè)新聞
該資訊的關(guān)鍵詞為:強(qiáng)制式混凝土攪拌機(jī)JS500詳細(xì)配置