混凝土拌合設(shè)備就是指將水泥、石子、沙子和水進行拌合,形成不同標號的混凝土的設(shè)備。在現(xiàn)在建筑中,混凝土成為重要的材料,那么一臺混凝土拌合設(shè)備價格多少呢?本文為您詳細介紹。
混凝土拌合設(shè)備實景
隨著工程機械設(shè)備不斷發(fā)展,市場中出現(xiàn)的混凝土拌合設(shè)備類型也越來越多。鄭州長城建機作為一個40年的大型混凝土攪拌設(shè)備生產(chǎn)廠家,設(shè)計出許多不同機型的混凝土攪拌設(shè)備,主要包括:HZS25、HZS35、HZS250、HZS60、HZS75、HZS90、HZS6120、HZS180、HZS240等,您可根據(jù)自身需求選擇。
整站部分 | 型號 | HZS25 | HZS35 | HZS50 | HZS60 | HZS75 | HZS90 | HZS120 | HZS180 | HZS240 | HZS300 |
理論生產(chǎn)率(m3/h) | 25 | 35 | 50 | 60 | 75 | 90 | 120 | 180 | 240 | 300 | |
標準出料高度(m) | 1.5-3.8 | 1.6—3.8 | 2.7-3.8 | 3.8 | 2.7-3.8 | 3.8 | 4 | 4 | 4.2 | 4.2 | |
工作循環(huán)時間(s) | 72 | 72 | 72 | 60 | 72 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
外形尺寸(mm)(長X寬X高) | 11693x13060x17245 | 12922x13000x17245 | 14950x17840x17245 | 36500x111300x20400 | 15950x18840x17245 | 51093x19100x21600 | 55885x20200x21600 | 59811x20660x23700 | 56×22×21 | 57×25×23 | |
總裝機容量(kw) | 50.25 | 75 | 115KW | 105 | 120 | 145 | 210 | 260 | 330 | 370 | |
攪拌機部分 | 型號 | JS500 | JS750 | JS1000 | JS1000 | JS1500 | JS1500 | JS2000 | JS3000 | JS4000 | JS5000 |
配料機部分 | 型號 | PLD1200 | PLD1200 | PLD1600單稱 | PLD1600氣動分稱 | PLD2400 | PLD2400 | PLD3200 | PLD4800 | 地倉式 | 地倉式 |
料倉容量 m3 | 3.5 | 3.5 | 5 | 10 | 15 | 15 | 18 | 25 | 35-50 | 35-50 | |
皮帶機功率(kw) | 3 | 3 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
氣動系統(tǒng) | 空壓機型號 | 1.0-7 | 1.0-7 | 1.0-7 | 1.5-7 | 1.0-7 | 1.8-7 | 1.8-7 | 1.8-7 | 1.8-7 | 1.8-7 |
額定排氣量(m3/min) | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.85 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | |
額定排氣壓力(MPa) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
電機功率(KW) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 18.5 | 15 | 18.5 | |
稱重系統(tǒng) | 砂石計量精度范圍(kg)精度 | +_2% | +_2% | +_2% | +_2% | +_2% | +_2% | +_2% | +_2% | ±2% | ±2% |
水泥計量精度范圍(kg)精度 | +_1% +_1% | +_1% +_1% | +_1% +_1% | +_1% | +_1% | +_1% | +_1% | +_1% | ±1% | ±1% | |
水計量精度范圍(kg)精度 | +_1% | +_1% | +_1% | +_1% | +_1% | +_1% | +_1% | +_1% | ±1% | ±1% | |
添加劑計量精度范圍(kg)精度 | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | |
配套螺旋 | 配套螺旋型號(m) | LSY219-6 | LSY219-6 | SY219-9 | SY219-9 | SY219-9 | SY219-9 | SY273-9 | SY273-9 | LSY273-9 | LSY325 |
電機功率 (kw) | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 18.5 | |
臺數(shù) | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
不同的型號和廠家生產(chǎn)的混凝土拌合設(shè)備設(shè)備價格自然不同,以上幾種設(shè)備相對比:
混凝土拌合設(shè)備實景圖
在同等產(chǎn)量下,自然是移動式破碎站產(chǎn)量越高的設(shè)備價格更貴。一般情況下,混凝土拌合設(shè)備的報價主要在2-100萬左右,型號越大的設(shè)備產(chǎn)量越高,對應(yīng)具體報價也更高。
客戶來長城建機廠家參觀
混凝土拌合設(shè)備多少錢?是每個用戶都想知道的,不同的廠家報價不同,鄭州長城建機是一家國內(nèi)專業(yè)做混凝土攪拌設(shè)備的廠家,廠家采用直銷的方式,不設(shè)代理商,直接為您節(jié)省中間商差價,在紅星,無論您是選擇一條生產(chǎn)線還是一臺設(shè)備,全部按出廠價,您可隨時點擊設(shè)備報價,我們提供設(shè)備在線選型,有專車運輸,免費安裝、調(diào)試和售后服務(wù),保障您的后期生產(chǎn)。
總部地址:中國•鄭州•鄭上路446號。
產(chǎn)量:≤25(m3/h)
電機功率:50.25kw
產(chǎn)量:≤35(m3/h)
電機功率:75kw
產(chǎn)量:≤50(m3/h)
電機功率:115kw
產(chǎn)量:≤60(m3/h)
電機功率:105kw
產(chǎn)量:≤75(m3/h)
電機功率:120kw
產(chǎn)量:≤90(m3/h)
電機功率:145kw
產(chǎn)量:≤120(m3/h)
電機功率:210kw
產(chǎn)量:≤180(m3/h)
電機功率:260kw
9
水穩(wěn)設(shè)備是用于工業(yè)建設(shè)中專門用來拌和水穩(wěn)料的大型機械。水穩(wěn)料一般為水泥,粉煤灰,級配
咨詢熱線(微信同號):
151-8835-5510固定電話:
0371-65861528總部地址:
中國-鄭州-鄭上路446號微信掃碼添加客服