小型商混攪拌站(http://www.1233939.com/)是近幾年的被廣泛應用的混凝土攪拌設備,深受用戶的喜愛,那么小型商混攪拌站的如何選址?小型商混站有哪些類型呢?本文我們就針對此問題為大家做詳細介紹
小型商混攪拌站實景
1.小型商混攪拌站的選址是不是恰當,不但影響施工安排安排,并且還要影響施工質量和施工本錢。在保證滿意面積的前提下,還需要較高的地形。思考到材料的含水量對商品混凝土質量和出產能力的影響,材料有必要儲存在沒有積水的場所內。若地形低洼簡略積水則需要思考排水路徑的締造并對其排水能力做出充分的核算,以避免大雨時發(fā)生積水而影響出產。
2.為了下降本錢和便于施工,應該在交通快捷的地址選擇場所,一同也要對小型商混攪拌站的進出通道加以合理的方案。
3.充分利用地形條件,力求安頓緊湊,節(jié)約用地面積。契合工藝流程,盡量避免流水作業(yè)。
4.在小型商混攪拌站建設前應留有滿意的商品混凝土運送車輛作業(yè)場所。實驗室、調度室盡量安頓在拌機站與廠區(qū)大門的主通道鄰近。水池、商品混凝土回收站宜安頓在商砼站鄰近。
小型商混攪拌站實景
小型商混攪拌站比較常見,一般有25型、35型、50型、60型四個型號。
小型商混攪拌站主要組成部分強制式攪拌機,混凝土配料機(根據客戶需求指定不同的款式),螺旋輸送機(根據客戶的場地指定螺旋的長度),水、水泥、粉煤灰、外加劑稱量各一套,水泥倉,集中控制系統(tǒng),控制室,氣控系統(tǒng)等。下面是25型、35型、50型、60型四個型號的詳細參數:
整站部分 | 型號 | HZS25 |
理論生產率(m3/h) | 25 | |
標準出料高度(m) | 1.5-3.8 | |
工作循環(huán)時間(s) | 72 | |
外形尺寸(mm)(長X寬X高) | 11693x13060x17245 | |
總裝機容量(kw) | 50.25 | |
攪拌機部分 | 型號 | JS500 |
配料機部分 | 型號 | PLD1200 |
氣動系統(tǒng) | 空壓機型號 | 1.0-7 |
額定排氣量(m3/min) | 1.67 | |
額定排氣壓力(MPa) | 0.8 | |
電機功率(KW) | 5.5 | |
稱重系統(tǒng) | 砂石計量精度范圍(kg)精度 | +_2% |
水泥計量精度范圍(kg)精度 | +_1% +_1% | |
水計量精度范圍(kg)精度 | +_1% | |
添加劑計量精度范圍(kg)精度 | +_2% |
25型攪拌站設備參數
整站部分 | 型號 | HZS35 |
理論生產率(m3/h) | 35 | |
標準出料高度(m) | 1.6—3.8 | |
工作循環(huán)時間(s) | 72 | |
外形尺寸(mm)(長X寬X高) | 12922x13000x17245 | |
總裝機容量(kw) | 75 | |
攪拌機部分 | 型號 | JS750 |
配料機部分 | 型號 | PLD1200 |
氣動系統(tǒng) | 空壓機型號 | 1.0-7 |
額定排氣量(m3/min) | 1.67 | |
額定排氣壓力(MPa) | 0.8 | |
電機功率(KW) | 5.5 | |
稱重系統(tǒng) | 砂石計量精度范圍(kg)精度 | +_2% |
水泥計量精度范圍(kg)精度 | +_1% +_1% | |
水計量精度范圍(kg)精度 | +_1% | |
添加劑計量精度范圍(kg)精度 | +_2% |
35型攪拌站設備參數
整站部分 | 型號 | HZS50 |
理論生產率(m3/h) | 50 | |
標準出料高度(m) | 2.7-3.8 | |
工作循環(huán)時間(s) | 72 | |
外形尺寸(mm)(長X寬X高) | 14950x17840x17245 | |
總裝機容量(kw) | 115KW | |
攪拌機部分 | 型號 | JS1000 |
配料機部分 | 型號 | PLD1600單稱 |
氣動系統(tǒng) | 空壓機型號 | 1.0-7 |
額定排氣量(m3/min) | 1.67 | |
額定排氣壓力(MPa) | 0.8 | |
電機功率(KW) | 5.5 | |
稱重系統(tǒng) | 砂石計量精度范圍(kg)精度 | +_2% |
水泥計量精度范圍(kg)精度 | +_1% +_1% | |
水計量精度范圍(kg)精度 | +_1% | |
添加劑計量精度范圍(kg)精度 | +_2% |
50型攪拌站設備參數
整站部分 | 型號 | HZS60 |
理論生產率(m3/h) | 60 | |
標準出料高度(m) | 3.8 | |
工作循環(huán)時間(s) | 60 | |
外形尺寸(mm)(長X寬X高) | 36500x111300x20400 | |
總裝機容量(kw) | 105 | |
攪拌機部分 | 型號 | JS1000 |
配料機部分 | 型號 | PLD1600氣動分稱 |
氣動系統(tǒng) | 空壓機型號 | 1.5-7 |
額定排氣量(m3/min) | 1.67 | |
額定排氣壓力(MPa) | 0.8 | |
電機功率(KW) | 7.5 | |
稱重系統(tǒng) | 砂石計量精度范圍(kg)精度 | +_2% |
水泥計量精度范圍(kg)精度 | +_1% | |
水計量精度范圍(kg)精度 | +_1% | |
添加劑計量精度范圍(kg)精度 | +_2% |
60型攪拌站設備參數
以上設備參數由河南長城建機廠家提供。如需了解更多設備詳細配置參數和報價單,歡迎咨詢客服或者撥打我們的服務熱線:151-8835-5510!
長城建機廠家
買商混攪拌站設備還是需要親自看一看才能放心,長城建機廠家的客戶遍布全國各地,提供現(xiàn)場參觀、免費攜料來廠試機等服務,如果您也十分看好長城建機生產項目,不妨在線了解一下,相信長城建機不會令您失望!
產量:≤25(m3/h)
電機功率:50.25kw
產量:≤35(m3/h)
電機功率:75kw
產量:≤50(m3/h)
電機功率:115kw
產量:≤60(m3/h)
電機功率:105kw
產量:≤75(m3/h)
電機功率:120kw
產量:≤90(m3/h)
電機功率:145kw
產量:≤120(m3/h)
電機功率:210kw
產量:≤180(m3/h)
電機功率:260kw
咨詢熱線(微信同號):
151-8835-5510固定電話:
0371-65861528總部地址:
中國-鄭州-鄭上路446號微信掃碼添加客服